Σε δείγμα 162 ατόμων....
Νέα Δημοκρατία | 11 (6%) |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 44 (27%) |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 5 (3%) |
Ανεξάρτητοι Έλληνες | 24 (14%) |
Κ.Κ.Ε. | 7 (4%) |
Χρυσή Αυγή | 44 (27%) |
Δημοκρατική Αριστερά | 9 (5%) |
ΛΑ.Ο.Σ. | 1 (0%) |
Οικολόγοι - Πράσινοι | 2 (1%) |
Δράση - Δημιουργία Ξανά | 2 (1%) |
Άλλο | 13 (8%) |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου